
| 項目資金和測算 | |
| 項目總金額 | 萬美元 |
| 擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
| 預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
| 預(yù)計投資回收期 | 年 |
| 預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
|
|
| 項目資料 | |
| 項目環(huán)保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | |
| 項目內(nèi)容描述 | 主要有無線耳機(jī)、MP3以及MP4、高容量U盤。這些產(chǎn)品在埃及具有廣闊的國內(nèi)市場。產(chǎn)品銷路問題由埃方負(fù)責(zé)。 |
|
|
|
| 項目單位 | |||
| 項目單位 | |||
| 組織形式 | |||
| 聯(lián)系人 | 電話 | ||
| 傳真 | |||
|
|
|||
| 招商機(jī)構(gòu) | |||
| 招商機(jī)構(gòu)名稱 | 埃中合營公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 楊志強(qiáng) | 電話 | 0020-12-7367637 |
| 傳真 | 0020-2-5262352 | yangzhiqiang[ta]hotmail.com | |
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | |
