
| 項目資金和測算 | |
| 項目總金額 | 萬美元 |
| 擬吸引投資總金額 | 880 萬美元 |
| 預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
| 預計投資回收期 | 年 |
| 預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
|
|
| 項目資料 | |
| 項目環(huán)保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | |
| 項目內(nèi)容描述 | 在現(xiàn)有廠房基礎上,新建功率為2兆瓦的小型電站,以木屑和天然氣為燃料。詳情請見項目計劃書(俄語)。 |
|
|
|
| 項目單位 | |||
| 項目單位 | 白投資和私有化署 | ||
| 組織形式 | |||
| 聯(lián)系人 | Ирина Крышнева | 電話 | +375 17 226 41 66 |
| 傳真 | ik[ta]investinbelarus.by | ||
|
|
|||
| 招商機構(gòu) | |||
| 招商機構(gòu)名稱 | 白投資和私有化署 | ||
| 聯(lián)系人 | Ирина Крышнева | 電話 | +375 17 226 41 66 |
| 傳真 | ik[ta]investinbelarus.by | ||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | 點擊下載 |
